全國牙醫師
17,356人
牙醫診所
7,250家
全國人口
23,488,705人
每位牙醫師服務人口
1,353人/醫師
全國平均每位牙醫師需服務的民眾人數
有牙醫鄉鎮
309 / 368區
無牙醫鄉鎮
59區
全國牙醫資源分布地圖
每位牙醫師服務人口
A ≤ 1,000(充足)
B 1,001–1,500(尚可)
C 1,501–2,400(不足)
D 2,401–4,000(嚴重不足)
E > 4,000(極度不足)
無牙醫資源
最需關注鄉鎮 TOP 20
依每位牙醫師服務人口數排序| # | 鄉鎮市區 | 人口 | 牙醫師 | 診所 | 每位牙醫師服務人口 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金寧鄉 金門縣 | 35,191 | 1 | 1 | 1:35,191 | E 極度不足 |
| 2 | 金沙鎮 金門縣 | 19,802 | 1 | 1 | 1:19,802 | E 極度不足 |
| 3 | 冬山鄉 宜蘭縣 | 52,904 | 3 | 3 | 1:17,635 | E 極度不足 |
| 4 | 員山鄉 宜蘭縣 | 32,238 | 2 | 2 | 1:16,119 | E 極度不足 |
| 5 | 壯圍鄉 宜蘭縣 | 24,513 | 2 | 2 | 1:12,256 | E 極度不足 |
| 6 | 烈嶼鄉 金門縣 | 12,004 | 1 | 1 | 1:12,004 | E 極度不足 |
| 7 | 三星鄉 宜蘭縣 | 21,347 | 2 | 2 | 1:10,674 | E 極度不足 |
| 8 | 五結鄉 宜蘭縣 | 41,757 | 4 | 3 | 1:10,439 | E 極度不足 |
| 9 | 蘇澳鎮 宜蘭縣 | 36,342 | 4 | 4 | 1:9,086 | E 極度不足 |
| 10 | 雙溪區 新北市 | 7,415 | 1 | 1 | 1:7,415 | E 極度不足 |
| 11 | 石碇區 新北市 | 6,891 | 1 | 1 | 1:6,891 | E 極度不足 |
| 12 | 南澳鄉 宜蘭縣 | 6,197 | 1 | 1 | 1:6,197 | E 極度不足 |
| 13 | 烏來區 新北市 | 6,180 | 1 | 1 | 1:6,180 | E 極度不足 |
| 14 | 望安鄉 澎湖縣 | 4,500 | 1 | 1 | 1:4,500 | E 極度不足 |
| 15 | 梅山鄉 嘉義縣 | 17,500 | 4 | 4 | 1:4,375 | E 極度不足 |
| 16 | 義竹鄉 嘉義縣 | 17,500 | 4 | 1 | 1:4,375 | E 極度不足 |
| 17 | 金湖鎮 金門縣 | 30,452 | 7 | 5 | 1:4,350 | E 極度不足 |
| 18 | 竹崎鄉 嘉義縣 | 33,500 | 8 | 4 | 1:4,188 | E 極度不足 |
| 19 | 朴子市 嘉義縣 | 41,500 | 10 | 13 | 1:4,150 | E 極度不足 |
| 20 | 金城鎮 金門縣 | 40,860 | 10 | 9 | 1:4,086 | E 極度不足 |
無牙醫鄉鎮
依人口數排序1
二崙鄉
雲林縣
25,500
2
口湖鄉
雲林縣
25,500
3
東石鄉
嘉義縣
23,500
4
六腳鄉
嘉義縣
22,500
5
萬里區
新北市
20,152
6
鹿谷鄉
南投縣
16,500
7
卑南鄉
臺東縣
16,500
8
仁愛鄉
南投縣
15,500
9
竹田鄉
屏東縣
15,500
10
中寮鄉
南投縣
14,500
共 59 個無牙醫鄉鎮
資源等級分布
各縣市每位牙醫師服務人口數
全國平均: 1,388 人數值越低代表牙醫資源越充足
22 縣市牙醫資源概覽
全國平均:每位牙醫師服務 1,388 人| 縣市 | 人口數 | 診所數 | 牙醫師數 | 每位牙醫師服務人口 | 無牙醫鄉鎮 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市 | 2,434,479 | 1,424 | 3,681 | 1:661 | 0 |
| 嘉義市 | 261,682 | 119 | 248 | 1:1,055 | 0 |
| 新竹市 | 456,003 | 162 | 406 | 1:1,123 | 0 |
| 臺中市 | 2,867,710 | 1,023 | 2,238 | 1:1,281 | 0 |
| 高雄市 | 2,733,992 | 869 | 2,079 | 1:1,315 | 5 |
| 新北市 | 4,043,220 | 1,150 | 2,944 | 1:1,373 | 5 |
| 臺南市 | 1,883,130 | 561 | 1,308 | 1:1,440 | 4 |
| 桃園市 | 2,357,548 | 584 | 1,542 | 1:1,529 | 1 |
| 基隆市 | 359,309 | 105 | 224 | 1:1,604 | 0 |
| 新竹縣 | 592,600 | 125 | 336 | 1:1,764 | 4 |
| 宜蘭縣 | 448,865 | 112 | 228 | 1:1,969 | 1 |
| 花蓮縣 | 325,900 | 86 | 150 | 1:2,173 | 3 |
| 苗栗縣 | 543,400 | 122 | 210 | 1:2,588 | 3 |
| 連江縣 | 13,631 | 5 | 5 | 1:2,726 | 1 |
| 彰化縣 | 1,209,938 | 287 | 426 | 1:2,840 | 1 |
| 南投縣 | 469,246 | 94 | 162 | 1:2,897 | 3 |
| 臺東縣 | 213,400 | 41 | 70 | 1:3,049 | 4 |
| 屏東縣 | 808,800 | 157 | 264 | 1:3,064 | 12 |
| 澎湖縣 | 103,400 | 28 | 31 | 1:3,335 | 1 |
| 雲林縣 | 663,000 | 120 | 190 | 1:3,489 | 2 |
| 嘉義縣 | 498,700 | 59 | 114 | 1:4,375 | 5 |
| 金門縣 | 138,903 | 17 | 21 | 1:6,614 | 1 |

